1
/
su
1
HP ProBook 440 G6
HP ProBook 440 G6
Prezzo di listino
€429,99
€429,99
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€429,99
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
"Eccellente"
Rated 4.4/5 on
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Paese di origine | Cina |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Doppio schermo | |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di ottava generazione |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-8565U |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Cache processore | 8 MB |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Velocità memoria | 2400 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 620 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 1 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tasti Windows | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali | |
| HP JumpStart | Sì |
| HP 3D DriveGuard | Sì |
| HP ePrint | Sì |
| Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Software HP in dotazione | JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP LAN Protection; HP MAC Address Manager; HP Noise Cancellation Software;Native Miracast support; HP PhoneWise; Buy Office (Sold separately) |
| Segmento HP | Business |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 45 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Peso della batteria | 220 g |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,6 kg |
| Larghezza | 324,2 mm |
| Profondità | 237,7 mm |
| Altezza | 18 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
