1
/
su
2
Realme C 53
Realme C 53
Prezzo di listino
€149,99
€149,99
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€149,99
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
"Eccellente"
Rated 4.4/5 on
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.74") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 560 cd/m² |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,82 GHz |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 480p, 720p, 1080p |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Mighty Night |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Adattatore grafico | Mali-G57 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Forcella del sistema operativo | realme UI |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Peso | 182 g |
| Larghezza | 76,7 mm |
| Profondità | 7,49 mm |
| Altezza | 167,3 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
